на борту катамарана Dream 82' (10 кают/20 пассажиров)
Посадка на катамаран: Мартиника (Ле Марин), 18:00
Сход с катамарана: Мартиника (Ле Марин), 10:00
Стоимость в Евро на человека за круиз, включая полный пансион
| Даты круиза | 2-мест. размещение | 1-мест. размещение | ||
|  | стандарт | супериор | стандарт | супериор | 
| 03/11/12 – 10/11/12 10/11/12 – 17/12/12 17/11/12 – 24/11/12 24/11/12 – 01/12/12 01/12/12 – 08/12/12 08/12/12 – 15/12/12 15/12/12 – 22/12/12 | 1370 | 1644 | 2055 | 2466 | 
| 05/01/13 – 12/01/13 12/01/13 – 19/01/13 19/01/13 – 26/01/13 26/01/13 – 02/02/13 02/02/13 – 09/02/13 09/02/13 – 16/02/13 16/02/13 – 23/02/13 23/02/13 – 02/03/13 02/03/13 – 09/03/13 09/03/13 – 16/03/13 16/03/13 – 23/03/13 23/03/13 – 30/03/13 30/03/13 – 06/04/13 06/04/13 – 13/04/13 | 1532 | 1838 | 2298 | 2758 | 
| 13/04/13 – 20/04/13 20/04/13 – 27/04/13 27/04/13 – 04/05/13 04/05/13 – 11/05/13 11/05/13 – 18/05/13 18/05/13 – 25/05/13 | 1370 | 1644 | 2055 | 2466 | 
| 25/05/13 – 01/06/13 01/06/13 – 08/06/13 08/06/13 – 15/06/13 | 1220 | 1464 | 1830 | 2196 | 
| 15/06/13 – 22/06/13 22/06/13 – 29/06/13 29/06/13 – 06/07/13 06/07/13 – 13/07/13 13/07/13 – 20/07/13 20/07/13 – 27/07/13 | 995 | 1194 | 1493 | 1791 | 
| 27/07/13 – 03/08/13 | 1220 | 1464 | 1830 | 2196 | 
| 03/08/13 – 10/08/13 10/08/13 – 17/08/13 | 1370 | 1644 | 2055 | 2466 | 
| 17/08/13 – 24/08/13 24/08/13 – 31/08/13 31/08/13 – 07/09/13 07/09/13 – 14/09/13 14/09/13 – 21/09/13 21/09/13 – 28/09/13 28/09/13 – 05/10/13 05/10/13 – 12/10/13 12/10/13 – 19/10/13 19/10/13 – 26/10/13 | 995 | 1194 | 1493 | 1791 | 
| 26/10/13 – 02/11/13 | 1220 | 1464 | 1830 | 2196 | 
Стоимость включает:
·         Размещение в отдельной двухместной каюте с кондиционированием, душем/туалетом;
·         Полный пансион и напитки к питанию (столовое вино, вода, пунш, ром, фруктовый сок);
·         Постельное белье и полотенца, включая пляжное;
·         Услуги команды (капитан, хостес/кок, матрос);
·         Снаряжение для снорклинга, каяк, рыболовные снасти.
Стоимость не включает:
·         Текущие расходы, включая морские таксы и стоянки – 130 Евро/чел./круиз (оплата на месте наличными);
·         Дополнительные напитки;
·         Трансферы;
·         Экскурсии;
·         Медицинская страховка;
·         Авиаперелет.
Трансферы (аэропорт-порт-аэропорт):
170 Евро/1-4 чел.
+ 20 Евро/каждого дополнительного человека
 Трансфер оплачивается заранее при бронировании, в случае оплаты на месте дополнительно взимается местный налог 15%.
								
				















