Круиз (8 дней/7 ночей), Пхукет-Пхукет
Катамаран Nautitech 82' (8 кают/16 пассажиров)
Посадка на катамаран в субботу в 17:00
Сход с катамарана в субботу с 08:00 до 10:00
Стоимость в ЕВРО на человека за круиз при размещении в двухместной каюте с полным пансионом
| Даты круиза | 2-местное размещение | 1-местное размещение | 
| 27/10/12 – 03/11/12 | 850 | 1275 | 
| 03/11/12 – 10/11/12 | 850 | 1275 | 
| 10/11/12 – 17/11/12 | 850 | 1275 | 
| 17/11/12 – 24/11/12 | 850 | 1275 | 
| 24/11/12 – 01/12/12 | 850 | 1275 | 
| 01/12/12 - -08/12/12 | 850 | 1275 | 
| 08/12/12 – 15/12/12 | 850 | 1275 | 
| 15/12/12 – 22/12/12 | 1200 | 1800 | 
| 22/12/12 – 29/12/12 | 1300 | 1950 | 
| 29/12/12 – 05/01/13 | 1300 | 1950 | 
| 05/01/13 – 12/01/13 | 1200 | 1800 | 
| 12/01/13 – 19/01/13 | 1200 | 1800 | 
| 19/01/13 – 26/01/13 | 1200 | 1800 | 
| 26/01/13 – 02/02/13 | 1200 | 1800 | 
| 02/02/13 – 09/02/13 | 1200 | 1800 | 
| 09/02/13 – 16/02/13 | 1200 | 1800 | 
| 16/02/13 – 23/02/13 | 1200 | 1800 | 
| 23/02/13 – 02/03/13 | 1200 | 1800 | 
| 30/03/13 – 06/04/13 | 1200 | 1800 | 
| 06/04/13 – 13/04/13 | 1200 | 1800 | 
| 13/04/13 – 20/04/13 | 1200 | 1800 | 
| 20/04/13 – 27/04/13 | 1050 | 1575 | 
| 27/04/13 – 04/05/13 | 1050 | 1575 | 
| 04/05/13 – 11/05/13 | 850 | 1275 | 
| 11/05/13 – 18/05/13 | 850 | 1275 | 
| 18/05/13 – 25/05/13 | 850 | 1275 | 
| 25/05/13 – 01/06/13 | 850 | 1275 | 
| 01/06/13 – 08/06/13 | 850 | 1275 | 
| 08/06/13 – 15/06/13 | 850 | 1275 | 
| 15/06/13 – 22/06/13 | 850 | 1275 | 
| 22/06/13 – 29/06/13 | 850 | 1275 | 
| 29/06/13 – 06/07/13 | 850 | 1275 | 
| 06/07/13 – 13/07/13 | 900 | 1350 | 
| 13/07/13 – 20/07/13 | 900 | 1350 | 
| 20/07/13 – 27/07/13 | 900 | 1350 | 
| 27/07/13 – 03/08/13 | 900 | 1350 | 
| 03/08/13 – 10/08/13 | 1050 | 1575 | 
| 10/08/13 – 17/08/13 | 1050 | 1575 | 
| 17/08/13 – 24/08/13 | 900 | 1350 | 
| 24/08/13 – 31/08/13 | 850 | 1275 | 
| 31/08/13 – 07/09/13 | 850 | 1275 | 
| 07/09/13 – 14/09/13 | 850 | 1275 | 
| 14/09/13 – 21/09/13 | 850 | 1275 | 
| 21/09/13 – 28/09/13 | 850 | 1275 | 
| 28/09/13 – 05/10/13 | 850 | 1275 | 
| 05/10/13 – 12/10/13 | 900 | 1350 | 
| 12/10/13 – 19/10/13 | 900 | 1350 | 
| 19/10/13 – 26/10/13 | 900 | 1350 | 
| 26/10/13 – 02/11/13 | 850 | 1275 | 
Стоимость включает:
* размещение в отдельной двухместной каюте с душем/туалетом;
* полный пансион;
* услуги команды (капитан, стюард/кок, матрос, гид);
* расходные материалы для катамарана (топливо, вода);
* снаряжение для снорклинга, морской каяк.
Стоимость не включает:
* напитки (безалкогольные напитки и бар);
* трансферы;
* морские налоги и стоянки - 130 Евро/чел. за круиз (оплата на месте по прибытии в Евро или батах по текущему курсу);
* экскурсии (по маршруту) - 120 Евро/чел. за круиз с оплатой на месте или при бронировании (при оплате на месте взимается местный налог 15%);
* медицинская страховка (1 Евро/день);
* авиаперелет.














